NEWSLETTER PALAVRA DO ESPECIALISTA STARTER MN PLATINUM
Produtor, cadastre-se aqui para receber o Boletim Stoller.
Starter Mn Platinum da Stoller
Criamos soluções focadas no equilíbrio nutricional, de dentro pra fora, sempre com o objetivo de deixar as culturas mais fortes e mais protegidas.
O que é o Starter Mn Platinum da Stoller?
É uma tecnologia completa que promove o equilíbrio nutricional, aumento da resistência das plantas às doenças e aumento da produtividade, fornecendo manganês, zinco, boro, cobre, molibdênio, nitrogênio e enxofre.Recomendado em misturas por conta de sua exclusiva tecnologia de formulação, o Starter Mn Platinum® garante a melhor absorção e aproveitamento dos nutrientes do mercado.Porque o Starter Mn Platinum faz parte da Família Nutra e Defenda?
Plantas bem nutridas são mais eficientes e toleram mais as adversidades na lavoura. O conceito nutra e defenda surgiu para promover um equilíbrio nutricional das plantas ao longo do ciclo, auxiliando a planta em seus mecanismos de defesa e gerando rentabilidade ao agricultor.Quais são os benefícios do Starter Mn Platinum?
- Balanço nutricional: os micronutrientes desempenham papeis fundamentais no metabolismo das plantas.
- Confere balanço nutricional ao longo do ciclo, uma vez que trabalhamos com parcelamento da aplicação.
- Plantas mais eficientes e mais protegidas.
O que cada benefício do Starter Mn Platinum oferece para o produtor?
Oferece plantas mais eficientes e bem desenvolvidas As plantas dependem de uma adequada oferta de macro e micronutrientes para obter uma nutrição adequada. Infelizmente, muitos agricultores negligenciam a aplicação de micronutrientes, tanto através do solo como por meio de pulverizações foliares. Isso resulta na produção abaixo do potencial genético das culturas.Oferece vantagem operacional através da compatibilidade física Starter Mn é compatível com os principais defensivos do mercado e pode ser utilizado em vários momentos ao longo do ciclo sem restrições de mistura. Recomenda-se o parcelamento da dose de 2 L/ha, visando o fornecimento dos micronutrientes em momentos chaves para o desenvolvimento da planta.Fortalece a resistência natural das plantas Os micronutrientes desempenham um papel crucial na defesa das plantas, tornando-as mais capazes de resistir às doenças, afinal uma planta que não está em equilíbrio nutricional se torna mais suscetível a pragas e patógenos. Isso acontece porque os micronutrientes desempenham uma função fundamental na defesa das plantas.Micronutrientes | Formas de proteção | Função |
Mn, Cu e Zn | Barreira física | Síntese de lignina |
B, Mn, Cu e Zn | Integridade das membranas | Evita a exsudação de compostos que favorecem a proliferação de patógenos |
Mn, Cu e ZN | Barreira bioquímica I | Síntese de substancias bactericidas e fungicidas (ex. Quinonas) |
Mo e Zn | Barreira bioquímica II | Evita o acúmulo de Nitrato |
Micro-nutrientes | Formas de proteção | Função |
Mn, Cu e Zn | Barreira física | Síntese de lignina |
B, Mn, Cu e Zn | Integridade das membranas | Evita a exsudação de compostos que favorecem a proliferação de patógenos |
Mn, Cu e ZN | Barreira bioquímica I | Síntese de substancias bactericidas e fungicidas (ex. Quinonas) |
Mo e Zn | Barreira bioquímica II | Evita o acúmulo de Nitrato |
PLANTAS
PLANTAS MAIS PRODUTIVAS
E RESISTENTES ÀS DOENÇASCAMPOS
gerando maior produtividade e comprovação
em campos demonstrativos
Nutra & Defenda
Soja e Milho
Gerando produtividade e comprovação em testes em soja e milho
CULTURA SOJA
CULTURA MILHO
Como usar o Starter Mn Platinum?
Dosagem e época de aplicação
Culturas | Dose por aplicação Litros/hectare | Dose por aplicação Litros/100 litros água | Época de aplicação |
Algodão | 2,0 a 3,0 | 2,0 a 3,0 | 3 aplicações: 30, 50 e 70 dias após a emergência |
Arroz, trigo, aveia e cevada | 1,5 a 2,0 | 1,5 a 2,0 | 2 aplicações: 30 e 40 dias após a emergência |
Cana | 12,0 3,0 | 12,0 a 15,0 1,5 a 2,0 | Aplicação no sulco, na “cobrição” 45 a 75 dias após o início da brotação |
Feijão | 2,0 | 2,0 | 2 aplicações: V4 e R5 |
Milho | 1,5 a 2,0 | 1,5 a 2,0 | 2 aplicações: entre os estádios V4 e V8 |
Soja | 2,0 | 2,0 | 2 aplicações: V5 e R1 |
Respeitar a dosagem máxima por hectare e por volume de água.
Culturas | Dose por aplicação Litros/hectare | Dose por aplicação Litros/100 litros água | Época de aplicação |
Algodão | 2,0 a 3,0 | 2,0 a 3,0 | 3 aplicações: 30, 50 e 70 dias após a emergência |
Arroz, trigo, aveia e cevada | 1,5 a 2,0 | 1,5 a 2,0 | 2 aplicações: 30 e 40 dias após a emergência |
Cana | 12,0 3,0 | 12,0 a 15,0 1,5 a 2,0 | Aplicação no sulco, na “cobrição” 45 a 75 dias após o início da brotação |
Feijão | 2,0 | 2,0 | 2 aplicações: V4 e R5 |
Milho | 1,5 a 2,0 | 1,5 a 2,0 | 2 aplicações: entre os estádios V4 e V8 |
Soja | 2,0 | 2,0 | 2 aplicações: V5 e R1 |
DEPOIMENTOS
depoimentos de quem usa
aprova e recomenda o Starter Mn Platinum
Encontre o
ESPECIALISTA STOLLER
MAIS PRÓXIMO DE VOCÊ